| POTADA | ||||||||
| Nombre de la escuela: | ||||||||
| Colegio Particular Adelante | ||||||||
| Fuertes en la lucha | ||||||||
| Nombre del alumno: Javier Zeda Reyes | ||||||||
| Profe: Ismael Contreras Ponce | ||||||||
| Materia: Computación | ||||||||
| Grado: 1 Grupo: A | ||||||||
| NUMERO DE LISTA:13 | ||||||||
| CORREO DE PROFESOR:master.canoa@gmail.com | ||||||||
| MI CORREO:banano.z.r.@gmail.com | ||||||||
| Definir de la tarea a realizar | Definir la tarea (el problema de informaciòn | |||||||
| Identificar la informaciòn necesaria para completar la tarea | ||||||||
| Estrategias para buscar la informacion | Buscar todas las fuentes de informaciòn posibles | |||||||
| Escoger las convenientes | ||||||||
| Localizaciòn y acceso | Localizar las fuentes | |||||||
| Encontrar la informaciòn necesaria dentro dfe la fuente | ||||||||
| Uso de la informaciòn | Verificar pertinencias y relevancia de la fuente (leer, escuchar, visualizar, tocar) | |||||||
| Extraer la informaciòn relevante | ||||||||
| Sintesis | Organizar la nformacion proviente de fuentes multiples | |||||||
| Presentar la informaciòn | ||||||||
| Evaluaciòn | Juzgar el proceso(eficiencia) | |||||||
| Juzgar el producto (efectividad) | ||||||||
viernes, 15 de junio de 2012
trabajo de exel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario